Organigramma
L'Organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione Scolastica.
Tipologia
Scuola/Istituto
Cosa fa
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. L'organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.
Responsabile
Sede
Scuola secondaria di primo grado "MARIO BORSA" di SOMAGLIA
-
Indirizzo
Via Autostrada del Sole, 4
-
CAP
26867
-
Orari
8-13
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Altri componenti
Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Carmela Tedesi – riceve su appuntamento.
Il docente collaboratore: Elisa Paron - vicepreside
Il docente collaboratore: Prof.ssa Chignola Paola
Responsabili di plesso – scuola dell’infanzia:
Somaglia: Ghisalberti Giovanna
San Rocco al Porto: Mazzucchi Rachele
Orio Litta: Mutti Elisa
Responsabili di plesso – scuola primaria:Guardamiglio: Franchi Vania
Somaglia: Elisa Paron
San Rocco al Porto: Livraghi Ariela – Zetti Giuseppina
Orio Litta: Lambri Sara
Responsabili di plesso – scuola secondaria di I° grado:Guardamiglio: Prof.ssa Ilaria Ferrari
Somaglia: Prof.ssa Paola Chignola
San Rocco al Porto: Prof.ssa Savina Gaudenzi
Lo staff di direzione dell’IC di Somaglia è così costituito:
| STAFF | |
|---|---|
| Tedesi Carmela | Dirigente Scolastico |
| Silvia Zanoni | Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi |
| Paron Elisa | Collaboratore del D.S. |
| Chignola Paola | Collaboratore del D.S. |
| Gaudenzi Savina | Referente Bullismo e cyberbullismo |
| Viganò Valentina | Funzione Strumentale AREA DISABILITA’ |
| Taglietti Stefania | Funzione Strumentale AREA PTOF |
| Gagliardi colette | Funzione Strumentale AREA INTERCULTURA |
| Maestri Paola | Funzione Strumentale AREA VALUTAZIONE ALUNNI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO Progettare per competenze, valutare e certificare |
| Tiziana Barbieri | Funzione Strumentale AREA INVALSI e AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO |
| RESPONSABILI SUSSIDI DIDATTICI | |
|---|---|
| Mocerino Felicia | Somaglia Primaria |
| S.Rocco Primaria | |
| Carla Ambruosi | Orio Litta Primaria |
| Perotti Elisa | Guardamiglio Primaria |
| Borella Elena | Somaglia Infanzia |
| Caserini Chiara | S. Rocco Infanzia |
| Grossi Marta | Orio Litta Infanzia |
| Gaudenzi Savina | San Rocco al Porto Sec. 1° grado |
| Orsi Michela | Somaglia Sec. 1° grado |
| Baroni Teresa | Guardamiglio Sec. 1°grado |
| REFERENTI SICUREZZA | |
|---|---|
| Perotti Elisa | Guardamiglio Primaria |
| Paron Elisa | Somaglia Primaria |
| Sara Lambri | Orio Litta Primaria |
| Zetti Giuseppina -Livraghi Ariela | San Rocco Primaria |
| Sperlecchi Norma | Somaglia Infanzia |
| Caserini Chiara | S. Rocco Infanzia |
| Grossi Marta | Orio Litta Infanzia |
| Anselma Giovanna | San Rocco al Porto Sec. 1° grado |
| Tiziana Barbieri | Somaglia Sec. 1° grado |
| Baroni Teresa | Guardamiglio Sec. 1° grado |
| COORDINATORI DELLA PROGRAMMAZIONE SCUOLA PRIMARIA | |
|---|---|
| Paola Vegezzi/Carla Ambrousi | Classi prime |
| Busiello Rosy/ Martini Elisa | Classi seconde |
| Perencin Claudia/ Rossi Miriam | Classi terze |
| Paron Elisa/ Perotti Elisa | Classi quarte |
| Casali Simona/ Cazzola Emanuele | Classi quinte |
| Stringhini Clara | Gruppo Irc |
| Viganò Valentina | Gruppo H |
| RESPONSABILI LABORATORI DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA | |
|---|---|
| Guardamiglio | Boggini Beatrice |
| Orio Litta | Colombo Cristian |
| San Rocco | Busiello Rosy |
| Somaglia | Taglietti Stefania |
| RAPPRESENTANTI PRESSO I COMUNI | REFERENTI COMMISSIONI MENSA |
|---|---|
| Franchi Vania | Marelli Marcella |
| Paron Elisa | Ribolini Lara |
| Lambri Sara | Provenzani Maria Carmela |
| Livraghi Ariela / Zetti Giuseppina | Vaghi Marta |
| Gaudenzi Savina | |
| Sampellegrini Giulia | ======= |
| Mazzucchi Rachele | Mazzucchi Rachele |
| Mutti Elisa | Grossi Marta |
| Chignola Paola / Mirotti Susanna | Barbieri Tiziana |
| Ghisalberti Giovanna | Sperlecchi Norma |
|
REFERENTE CCDR Mirotti Susanna e Molardi Maria Lucia (secondaria) |
| COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI/SEZIONI | COMMISSIONE ELETTORALE |
|---|---|
| SCUOLA PRIMARIA: referenti di plesso | Dragoni Maura Passerini Monia Mutti Elisa Genitore Rosa Oropallo Docente ATA |
| SCUOLA DELL’INFANZIA: | 10 docenti (1 per sezione) |
| SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO | (definita a giugno) |
| COMITATO VALUTAZIONE |
|---|
|
Caserini Chiara Luisa (docente – CdI) Maestri Paola (docente – Cd) Oropallo Rosa (docente – Cd) + Tutor docenti neoimmessi senza i genitori per valutazione docenti neoimmessi e Prof.ssa Roberta Benuzzi Componente esterno (nominato da USR) |
| DOCENTI TUTOR PER DOCENTI NEO ASSUNTI SCUOLA | |
|---|---|
| TUTOR | NEOASSUNTI |
| COLOMBO CRISTIAN | Lambri sara |
| VAGHI MARTA | Livraghi Ariela |
| NULLI CAMILLA | Franchi Vania |
| BRIGOLI STEFANIA | Rossi Miriam |
| ROMAGNOLI ARIANNA | Ambruosi Carla |
| BARBIERI CHIARA | Rossi Miriam |
| VEGEZZI PAOLA | Livraghi Ariela |
| LAZZARO GIUSEPPE | Orsi Michela |
| COMPARETTO GIUSEPPE | Rossi Luca |
| RIVECCHIO ENZA ILEANA | Rossi Luca |
| LA COGNATA ALESSANDRO | Rossi Luca |
| VITALE DOMITILLA | Rossi Luca |
| SCRIVO GAETANO | Rossi Luca |
| MOLARDI MARIA LUCIA | Mirotti Susanna |
| SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SAN ROCCO AL PORTO | |
|---|---|
| COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE | SEGRETARI |
| 1A Prof.ssa Maria Lucia Molardi | Prof. Salvatore Sidoti |
| 1B Prof.ssa Colette Gaglairdi | Prof. Stefano Bovolenta |
| 2A Prof.ssa Savina Gaudenzi | Prof.ssa Maria Di Primo |
| 2B Prof.ssa Giovanna Anselma | Prof.ssa Giuliana Gravina |
| 3A Prof.ssa Paola Maestri | Prof. Luigi Passera |
| 3B Prof.ssa Stefania Capasso | Prof. Mattia Scortichini |
| REFERENTI DEI LABORATORI Scuola Secondaria di San Rocco |
|---|
| Laboratorio d’informatica: Prof.ssa Alice Orlandi |
| Sussidi didattici: Prof.ssa Gaudenzi Savina |
| SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SOMAGLIA | |
|---|---|
| COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE | SEGRETARI |
| 1A Prof.ssa Federica Carbone | Prof. Guido Bonatti |
| 1B Prof.ssa Irene Marchi | Prof.ssa Sofia Sangiorgi |
| 1C Prof.ssa Maria Grazia Magnani | Prof. Alberto Veluti |
| 2A Prof.ssa Miacaela Toscani | Prof. Luca Rossi |
| 2B Prof. ssa Laura Mosconi | Prof.ssa Tiziana Babieri |
| 2C Prof.ssa Elisabetta Caserini | Prof.ssa Caterina Fornara |
| 3A Prof.ssa Maria Grazia Magnani | Prof. ssa Stefania Vitti |
| 3B Prof.ssa Susanna Mirotti | Prof.ssa Tiziana Barbieri |
| 3C Prof.ssa Paola Chignola | Prof. ssa Michela Orsi |
| REFERENTI DEI LABORATORI Scuola Secondaria di Somaglia |
|---|
| Laboratorio informatica: Prof. Rossi Luca |
| Sussidi didattici Prof.ssa Orsi Michela |
| SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO GUARDAMIGLIO | |
|---|---|
| COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE | SEGRETARI |
| 1A Prof.ssa Giulia Sampellegrini | Prof. ssa Federica Carbone |
| 2A Prof.ssa Anna Maria Banzatti | Prof. Carmine Cirillo |
| 3A Prof.ssa Ilaria Ferrari | Prof.ssa Teresa Baroni |
| 3B Prof. Yuri Perina | Prof. ssa Carlotta Zoppetti |
| REFERENTI DEI LABORATORI Scuola Secondaria di GUARDAMIGLIO |
|---|
| Laboratorio informatica: Prof. Perina Yuri |
| Sussidi didattici Prof.ssa Baroni Teresa |
| COORDINATORI DI DISCIPLINA/MATERIA | |
|---|---|
| Lettere | Maestri Paola |
| Matematica | Barbieri Tiziana |
| Lingue straniere | Vitti Stefania |
| Arte | Orsi Michela |
| Tecnologia | Bonatti Guido |
| Musica | Rossi Luca |
| Motoria | Veluti Alberto |
| Religione | Cigognini Piera Maria |
| TEAM DIGITALE | |
|---|---|
| ANIMATORE DIGITALE | TEAM DIGITALE |
| Cristian Colombo | Barbieri Tiziana |
| Taglietti Stefania | |
| Rossi Luca | |
Segreteria
Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Antonaci Maria Ausilia
E’ articolata in:
- Segreteria Didattica (si occupa di pratiche connesse ad alunni e genitori)
- Segreteria Amministrativa ( si occupa di pratiche connesse al personale docente e non docente)
- Ufficio del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) Medaglia Monica
Assistenti Amministrativi
- Lucchini Andreina – addetta al centralino
- Di Perna Angela – assistente amministrativa
- Biffi Michela – assistente amministrativa
- Colletti Emanuel– assistente amministrativo
- Antonaci Maria Ausilia– assistente amministrativo
- Iacchetti Silvia – assistente amministrativo
- Rutigliani Luciano – assistente amministrativo
Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott. Sangalli Cesare


